Расписание из Москвы
Из Москвы регулярные рейсы в Италию совершают авиакомпании Аэрофлот, Al Italia - обе из аэропорта Шереметьево в Рим, Милан и Венецию. В летний период количество городов назначения в Италии значительно увеличивается, рейсы выполняют Трансаэро, Air One, Якутские авиалинии и другие авиакомпании.
В приводимом ниже расписании возможны изменения, оно приводится здесь только для справки. Актуальное расписание на определенный день можно получить, заполнив форму онлайн-заказа авиабилетов.
Москва - Рим
Компания | Рейс | Дни | Отправление | Прибытие | Время в полете |
---|---|---|---|---|---|
Москва - Рим (Fiumicino) | |||||
Al Italia (Шереметьево) | AZ 595 | 1234567 | 06:15 | 07:10 | 3:55 |
Трансаэро (Домодедово) | UN 369 | .....6. | 09:00 | 09:50 | 3:50 |
Аэрофлот (Шереметьево) | SU 2400 | ..3.... | 09:05 | 09:50 | 3:45 |
Аэрофлот (Шереметьево) | SU 2402 | 12.4567 | 09:05 | 09:50 | 3:45 |
Трансаэро (Внуково) | UN 399 | ..34567 | 10:00 | 10:40 | 3:40 |
Аэрофлот (Шереметьево) | SU 2406 | 1234567 | 12:30 | 13:20 | 3:40 |
Трансаэро (Домодедово) | UN 369 | .2..... | 12:35 | 13:20 | 3:45 |
Al Italia (Шереметьево) | AZ 549 | 1234567 | 18:35 | 19:30 | 3:55 |
Аэрофлот (Шереметьево) | SU 265 | ...4... | 19:55 | 20:45 | 3:50 |
Аэрофлот (Шереметьево) | SU 2404 | 123.567 | 20:50 | 21:55 | 4:05 |
Рим (Fiumicino) - Москва | |||||
Al Italia (Шереметьево) | AZ 548 | 1234567 | 09:55 | 16:45 | 3:50 |
Трансаэро (Домодедово) | UN 370 | .....6. | 11:00 | 17:50 | 3:50 |
Аэрофлот (Шереметьево) | SU 264 | ..3.... | 11:15 | 18:00 | 3:45 |
Аэрофлот (Шереметьево) | SU 2403 | 12.4567 | 11:15 | 18:00 | 3:45 |
Трансаэро (Внуково) | UN 400 | ..34567 | 11:50 | 18:35 | 3:45 |
Аэрофлот (Шереметьево) | SU 2407 | 1234567 | 14:30 | 21:05 | 3:35 |
Трансаэро (Домодедово) | UN 370 | .2..... | 14:30 | 21:15 | 3:45 |
Al Italia (Шереметьево) | AZ 596 | 1234567 | 21:30 | 04:20(+1) | 3:50 |
Аэрофлот (Шереметьево) | SU 2405 | 123.567 | 23:05 | 05:45(+1) | 3:40 |
Аэрофлот (Шереметьево) | SU 2401 | ...4... | 23:25 | 06:05(+1) | 3:40 |
Москва - Милан
Компания | Рейс | Дни | Отправление | Прибытие | Время в полете |
---|---|---|---|---|---|
Москва - Милан (Malpensa) | |||||
Al Italia (Шереметьево) | AZ 565 | 1234567 | 07:45 | 08:30 | 3:45 |
Трансаэро (Внуково) | UN 397 | ..34567 | 12:30 | 13:15 | 3:45 |
Аэрофлот (Шереметьево) | SU 2410 | 1234567 | 10:15 | 10:55 | 3:40 |
Трансаэро (Домодедово) | UN 355 | 1....... | 12:30 | 13:15 | 3:45 |
Аэрофлот (Шереметьево) | SU 2612 | 1234567 | 13:20 | 14:00 | 3:40 |
Трансаэро (Домодедово) | UN 355 | .....6. | 14:20 | 15:00 | 3:40 |
Аэрофлот (Шереметьево) | SU 2414 | 1234567 | 21:40 | 22:20 | 3:40 |
Милан (Malpensa) - Москва | |||||
Аэрофлот (Шереметьево) | SU 2415 | 1234567 | 00:10 | 06:40 | 3:30 |
Al Italia (Шереметьево) | AZ 566 | 1234567 | 00:10 | 06:45 | 3:35 |
Аэрофлот (Шереметьево) | SU 2411 | 1234567 | 12:05 | 18:30 | 3:25 |
Трансаэро (Внуково) | UN 398 | ..34567 | 14:25 | 20:55 | 3:30 |
Трансаэро (Домодедово) | UN 356 | 1...... | 14:25 | 21:00 | 3:35 |
Аэрофлот (Шереметьево) | SU 2613 | 1234567 | 15:00 | 21:25 | 3:25 |
Трансаэро (Домодедово) | UN 356 | .....6. | 16:10 | 22:50 | 3:40 |
Москва - Венеция
Компания | Рейс | Дни | Отправление | Прибытие | Время в полете |
---|---|---|---|---|---|
Москва - Венеция (Marco Polo) | |||||
Аэрофлот (Шереметьево) | SU 2596 | 1234567 | 11:25 | 11:50 | 3:25 |
Трансаэро (Домодедово) | UN 393 | ..3..6. | 14:50 | 15:10 | 3:20 |
Аэрофлот (Шереметьево) | SU 2422 | 1234567 | 21:35 | 22:00 | 3:25 |
Венеция (Marco Polo) - Москва | |||||
Аэрофлот (Шереметьево) | SU 2597 | 1234567 | 12:50 | 18:50 | 3:00 |
Трансаэро (Домодедово) | UN 393 | ..3..6. | 13:10 | 22:40 | 3:30 |
Аэрофлот (Шереметьево) | SU 2423 | 1234567 | 23:10 | 05:20(+1) | 3:10 |
Москва - Римини
Компания | Рейс | Дни | Отправление | Прибытие | Время в полете |
---|---|---|---|---|---|
Москва (Шереметьево) - Римини (Miramare) | |||||
Трансаэро (Домодедово) | UN 371 | ..3.... | 09:45 | 10:35 | 3:50 |
Трансаэро (Домодедово) | UN 371 | .....6. | 13:30 | 14:20 | 3:50 |
Ural Airlines (Домодедово) | U6 741 | .....6. | 16:20 | 16:50 | 3:30 |
Римини (Miramare) - Москва (Шереметьево) | |||||
Трансаэро (Домодедово) | UN 372 | ..3.... | 11:55 | 18:40 | 3:45 |
Трансаэро (Домодедово) | UN 372 | .....6. | 15:40 | 22:25 | 3:45 |
Ural Airlines (Домодедово) | U6 742 | .....6. | 17:50 | 00:15(+1) | 3:25 |
Москва - Верона
Компания | Рейс | Дни | Отправление | Прибытие | Время в полете |
---|---|---|---|---|---|
Москва - Верона (Villafranca) | |||||
S7 (Домодедово) | S7 697 | ..3..67 | 10:55 | 11:35 | 3:40 |
Верона (Villafranca) - Москва | |||||
S7 (Домодедово) | S7 698 | ..3..67 | 12:25 | 19:00 | 3:35 |
Москва - Болонья
Компания | Рейс | Дни | Отправление | Прибытие | Время в полете |
---|---|---|---|---|---|
Москва - Болонья (Guglielmo Marconi) | |||||
Аэрофлот (Шереметьево) | SU 2424 | 1234567 | 12:15 | 12:40 | 3:25 |
Болонья (Guglielmo Marconi) - Москва | |||||
Аэрофлот (Шереметьево) | SU 2425 | 1234567 | 13:40 | 19:55 | 3:15 |
Время отправления и отбытия указывается местное. Разница между Москвой и Италией -2 часа летом и -3 часа зимой (в Италии время отстает от московского).
На нашем сайте вы можете заказать авиабилеты в Рим, Милан или Венецию онлайн.
<< Авиабилеты | Расписание из Петербурга >> |